平成18年5月1日
有限会社 ひまわり
| 支援度 | 介護保険給付対象(自己負担:1割) | 利用料金 | ||||
| 基本額 | 運動器加算 | 栄養加算 | 口腔加算 | |||
| 要支援1 | 2,226円 | 225円 | _ | 100円 | 2,551円 | |
| 要支援2 | 4,353円 | 4,678円 | ||||
※入浴・送迎サービスは基準額に含まれています。
※食費については、1日1食550円をご負担いただきます。
| 介護度 | 介護保険給付対象(自己負担:1割) | 保険給付外 (全額自己負担) |
利用料金 | |||
| 基準額 | 機能加算 | 入浴加算 | 食費 | |||
| 経過的要介護 | 608円 | 27円 | 50円 | 550円/食 | 1,235円 | |
| 要介護1 | 677円 | 1,304円 | ||||
| 要介護2 | 789円 | 1,416円 | ||||
| 要介護3 | 901円 | 1,528円 | ||||
| 要介護4 | 1,013円 | 1,640円 | ||||
| 要介護5 | 1,125円 | 1,752円 | ||||
※送迎サービスは基準額に含まれています。
| 項目 | 費用 | 備考 | 項目 | 費用 | 備考 |
| おむつ代 | 110円/1枚 | 標準的なもの | 複写物の交付 | 10円/1枚 | |
| レクリエーション・クラブ活動 | 実費 | 日常生活上 必要となるもの |
実費 | ![]() |
|
| 教養・娯楽費 |